Recommended groupset | Price incl. tax | Weight |
---|---|---|
SRAM Apex DT Swiss Ritchey Comp | 92 628 Kč | 13270g |
SRAM Rival 22 DT Swiss Ritchey Comp | 95 969 Kč | 13161g |
Shimano 105 DT Swiss Ritchey Comp | 100 312 Kč | 13452g |
Campagnolo Potenza DT Swiss Ritchey Comp | 106 532 Kč | 13506g |
Shimano Ultegra DT Swiss Ritchey Comp | 113 331 Kč | 13231g |
Campagnolo Chorus DT Swiss Ritchey WCS | 119 838 Kč | 13151g |
SRAM Force 22 DT Swiss Ritchey WCS | 124 609 Kč | 12756g |
Campagnolo Record DT Swiss Ritchey WCS | 135 568 Kč | 13132g |
SRAM Red 22 DT Swiss Ritchey WCS | 145 730 Kč | 12316g |
Campagnolo Super Record DT Swiss Ritchey WCS | 149 078 Kč | 12983g |
Shimano Ultegra Di2 DT Swiss Ritchey WCS | 152 257 Kč | 13078g |
Shimano Dura-Ace DT Swiss Ritchey WCS | 161 304 Kč | 12683g |
SRAM Red eTap DT Swiss Ritchey WCS | 175 051 Kč | 12497g |
Shimano Dura-Ace Di2 DT Swiss Ritchey WCS | 222 473 Kč | 12656g |
Konfigurujete pouze rám. Pro Vaši lepší představu Vám zobrazujeme celé kolo.