Recommended groupset | Price incl. tax | Weight |
---|---|---|
RockShox Recon NX Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey Comp | 60 403 Kč | 10431g |
RockShox Recon Sh SLX 1x11sp Fulcrum Ritchey Comp | 60 981 Kč | 10228g |
RockShox Recon GX Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey Comp | 64 545 Kč | 10237g |
RockShox Recon Sram X1 1x11sp Fulcrum Ritchey Comp | 66 848 Kč | 10142g |
RockShox Reba Sram X1 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 72 634 Kč | 9996g |
RockShox Reba Sh XT 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 73 921 Kč | 9890g |
RockShox Reba Sram X01 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 81 458 Kč | 9806g |
RockShox Reba Sram XX1 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 86 618 Kč | 9476g |
RockShox Reba X01 Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey WCS | 89 743 Kč | 9886g |
RockShox Reba Sh XTR 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 97 767 Kč | 9676g |
RockShox SID Sram XX1 Eagle 12sp Sram Rise 60 Ritchey WCS | 104 609 Kč | 9449g |
RockShox Reba Sh XT Di2 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 105 571 Kč | 10126g |
RockShox Reba X01 Eagle AXS Mavic Ritchey WCS | 123 311 Kč | 9778g |
RockShox SID Sh XTR Di2 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 134 105 Kč | 9750g |
RockShox SID XX1 Eagle AXS Mavic Ritchey WCS | 138 153 Kč | 9459g |
Konfigurujete pouze rám. Pro Vaši lepší představu Vám zobrazujeme celé kolo.