Recommended groupset | Price incl. tax | Weight |
---|---|---|
3T Rigida Team SRAM Rival 22 Fulcrum 500 Ritchey WCS | 118 554 Kč | 6940g |
SHIMANO 105 R7000 | 122 960 Kč | 7168g |
SHIMANO Ultegra R8000 | 137 094 Kč | 6980g |
3T Rigida Team SRAM Force 22 Fulcrum 500 Ritchey WCS | 138 787 Kč | 6679g |
3T Rigida Team Campa Chorus Fulcrum 500 Ritchey WCS | 145 606 Kč | 6787g |
3T Rigida Team SRAM Red 22 Fulcrum Zero Black Ritchey WCS | 166 246 Kč | 6195g |
3T Rigida Team Campa Record Fulcrum Zero Black Ritchey WCS | 182 949 Kč | 6370g |
SHIMANO Ultegra R8150 - electr. shiffting Di2 | 185 876 Kč | 6845g |
SHIMANO Dura-Ace R9100 | 194 893 Kč | 6460g |
3T Rigida LTD SRAM Red eTap ZIPP 303 Ritchey SuperLogic | 233 066 Kč | 6154g |
3T Rigida LTD Campa Sup.Record ZIPP 303 Ritchey SuperLogic | 233 416 Kč | 6006g |
3T Rigida LTD SRAM Red AXS ZIPP 303 Ritchey SuperLogic | 249 820 Kč | 6561g |
SHIMANO Dura-Ace R9250 - electr. shiffting Di2 | 273 139 Kč | 6383g |
Konfigurujete pouze rám. Pro Vaši lepší představu Vám zobrazujeme celé kolo.