empfohlene Schaltgruppen | Preis inkl. MwSt. | Gewicht |
---|---|---|
RockShox Recon NX Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey Comp | 48 067 Kč | 11273g |
RockShox Recon Sh SLX 1x11sp Fulcrum Ritchey Comp | 52 373 Kč | 10720g |
RockShox Recon GX Eagle 1x12sp Fulcrum Ritchey Comp | 54 962 Kč | 10445g |
RockShox Reba Sh XT 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 67 169 Kč | 10068g |
RockShox Reba GX Eagle AXS 1x12 Fulcrum Ritchey Comp | 77 896 Kč | 10273g |
RockShox Reba X01 Eagle 1x12sp Mavic Ritchey WCS | 80 052 Kč | 10040g |
RockShox Reba Sh XTR 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 91 015 Kč | 9854g |
RockShox Reba Sh XT Di2 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 98 819 Kč | 10304g |
RockShox Reba X01 Eagle AXS Mavic Ritchey WCS | 116 169 Kč | 10077g |
RockShox SID XX1 Eagle 1x12sp Mavic Ritchey WCS | 119 096 Kč | 9377g |
RockShox SID Sh XTR Di2 1x11sp Fulcrum Ritchey WCS | 131 337 Kč | 9898g |
RockShox SID XX1 Eagle AXS Mavic Ritchey WCS | 134 995 Kč | 9728g |
In diesem Schritt wird nur der Rahmen konfiguriert. Um das ganze Rad zusammenzustellen, bitte auf Komplettrad konfigurieren klicken.